项目/型号 | 611-300 | 611-320 | 611-330 | 611-340 | 611-350 | 611-350 (合成型) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
外观 | 浅黄色 | 浅黄色 | 浅黄色 | 浅黄色 | 浅黄色 | 浅黄色 | |
密度20g℃/cm2 | 0.84-0.86 | 0.85-0.87 | 0.85-0.88 | 0.86-0.89 | 0.86-0.9 | 1.01-1.10 | |
运动粘度50℃ mm2/s | 17-24 | 19-25 | 19-25 | 20-26 | 20-26 | 16-20 | |
酸值mgkH/g≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | |
残碳%≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
闪点(开口)℃≥ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
镏程5%流出点≥ | 310 | 330 | 340 | 350 | 360 | 335 | |
水份% | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | |
凝点℃≤ | -10 | -15 | -15 | -15 | -15 | -25 | |
腐蚀T3铜片100℃.3H | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
膨胀系数1/℃×10-4 | 8.0-8.2 | 7.8-8.0 | 7.7-7.9 | 7.6-7.8 | 7.5-7.7 | 7.8-8.0 | |
导热系数Kcal/mh·℃ | 100℃ | 0.125 | 0.115 | 0.11 | 0.105 | 0.1 | 0.099 |
200℃ | 0.115 | 0.105 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.091 | |
比热 Kcal/mh℃ | 100℃ | 0.576 | 0.565 | 0.56 | 0.555 | 0.55 | 0.445 |
200℃ | 0.67 | 0.66 | 0.655 | 0.655 | 0.645 | 0.532 | |
最高使用温度℃ | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 | 350 | |
热稳定性实验 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
轴承分为滚动轴承和滑动轴承两大类,这是按照运动元件摩擦性质不同而分类的。
在真空淬火油中淬火,能够得到和在正常大气压下相同的淬火硬度值的最低压力。
油性淬火介质包含快速光亮淬火油、轴承淬火油、真空淬火油、等温淬火油等。
Cr12模具钢的淬硬性、淬透性和耐磨性高,淬火变形小,导热性和高温塑性差。
淬火油要更换吗?淬火油什么状况下要更换了?淬火油保养与维护
油槽可用渗碳连续炉油槽、间歇炉油槽、热处理专业、齿轮工厂的间歇炉油槽。
即使选择正确的热淬火油,在使用过程中也可能产生一些问题。
淬火油的循环冷却系统应该保持良好的状态,必须把淬火油的温度稳定在要求的范围之内。